| Τόπος καταγωγής: | Guangdong Guangzhou |
| Μάρκα: | STARLAND |
| Πιστοποίηση: | CE |
| Αριθμό μοντέλου: | CBIV-45A*/CBIV-45X2A* |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1ps |
|---|---|
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ |
| Χρόνος παράδοσης: | 100Days |
| Όροι πληρωμής: | T / T |
| Πιστοποίηση: | CE ISO,CE Certificate,CE Approved,CE ISO9001,ISO 9001 | Τάση: | 220V/380V μηχανή κώνων παγωτού |
|---|---|---|---|
| Όρος: | Νέος | Υλικό: | Ανοξείδωτο |
| Χρώμα: | Ασήμι | Στοιχείο: | Μηχανή κυλίνδρων κώνων βαφλών |
| Επισημαίνω: | εξοπλισμός επεξεργασίας γκοφρετών,γκοφρέτα που κατασκευάζει τη μηχανή |
||
Αυτόματη κυλημένη σειρά 380V CB γραμμών παραγωγής κώνων ζάχαρης
Σειρά CBIV και σειρά WBIV
(Μέγεθος Plares ψησίματος: 260mm*240mm κατάλληλος για το μήκος κώνων μεταξύ 100mm και 120mm και το καλάθι βαφλών)
| CBIV-45A*/CBIV-45X2A* | CBIV-63A*/CBIV-63X2A* | CBIV-101A*/CBIV-101X2A NEW* | |
| Αριθμός πιάτων ψησίματος | 45 | 63 | 101 |
| Τυποποιημένοι κώνοι/ώρα ** | 4000 | 6000 | 9500-10500 |
| Κατανάλωση αερίου (κλ) /hour | 5-6 | 9-10 | 11-12 |
| Διάσταση μηχανών (χιλ.) | 6800L*2400W*1800H | 9000L*2400W*1800H | 14000L*2300W*2000H |
| Βάρος μηχανών (κλ) | 4500 | 6500 | 10000 |
| Προδιαγραφή κύριων μηχανών | 1.5hp 1.1kw | 2.0hp 1.5kw | 2.0hp 1.5kw |
*Ameans ένας κώνος ανά πιάτο ψησίματος ενώ x2A σημαίνει δύο κώνους ανά πιάτο ψησίματος
** Ο τυποποιημένος κώνος είναι 23° με το μήκος 110mm κώνων τυποποιημένος κώνος το /hour για x2A (δύο κώνοι ανά πιάτο ψησίματος) μόνο.
Επίσης, η παραγωγή παραγωγής εξαρτάται από την ποιότητα του μίγματος κώνων, το tempreature φούρνων και το πάχος της γκοφρέτας.
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: PENGDA